5月の時間割(5/4~5/31)
| 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 9:30-10:30 | CHIDORI 強度 ☆☆ | RICO 強度 ☆ | MIMA 強度 ☆☆☆ | RICO 強度 ☆☆ | MINAMI強度 ☆☆☆☆☆ | CHIDORI 強度 ☆☆☆ | MADOKA強度 ☆☆☆☆☆ |
| 11:00-12:00 | AKI 強度 ☆☆☆ | CHIDORI強度☆☆☆ | MINA 強度 ☆ | SAORI 強度 ☆☆☆☆ | SAORI 強度 ☆☆ | CHII 強度 ☆ | CHIDORI 強度 ☆☆ |
| 13:00-14:00 | CHII 強度 ☆☆☆☆ | CHIDORI強度☆☆☆ |
|||||
| 14:30-15:30 | CHIDORI 強度 ☆ | ||||||
| 18:30-19:30 | CHIDORI強度☆☆☆ | CHIDORI 強度 ☆ | MINA 強度 ☆☆ | MIMA 強度 ☆☆☆☆ | CHII 強度 ☆☆☆ | ||
| 20:00-21:00 | MADOKA 強度 ☆☆ | MINA強度 ☆☆☆☆☆ | AKI 強度 ☆ | MIMA 強度 ☆ | MADOKA 強度 ☆☆ |
6月の時間割(6/1~6/28)
| 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 9:30-10:30 | AKI 強度☆ | CHIDORI 強度☆☆☆ | MIMAMI 強度☆☆ | SAORI 強度☆☆☆☆ | CHIDORI 強度☆ | CHII 強度☆☆☆☆ | CHII 強度☆☆ |
| 11:00-12:00 | CHIDORI 強度 ☆☆☆ | RICO 強度☆☆ | MIMA 強度☆☆☆☆☆ | RICO 強度☆ | SAORI強度☆☆☆ | CHIDORI 強度☆ | CHII 強度☆☆☆ |
| 13:00-14:00 | CHIDORI強度☆☆☆ | MADOKA 強度☆☆☆☆☆ |
|||||
| 14:30-15:30 | RURIKO 強度☆ | ||||||
| 18:30-19:30 | CHIDORI 強度☆☆ | MINA強度☆☆☆ | MINA 強度☆ | MIMA 強度☆☆☆☆ | RURIKO 強度☆☆ | ||
| 19:00-20:00 | |||||||
| 20:00-21:00 | MADOKA 強度☆☆☆☆☆ | CHIDORI 強度☆ | CHIDORI 強度 ☆☆☆ | MIMA 強度☆ | CHII 強度☆☆☆ |






