6月の時間割(6/1〜6/28)
月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
9:30-10:30 | ![]() MOKA強度☆☆☆☆ | ![]() YU強度☆☆☆ | ![]() MOKA強度☆☆ | ![]() MOKA強度☆☆ | ![]() YU強度☆☆☆ | |||||||
11:00-12:00 | ![]() NATSU強度☆ | ![]() MOKA強度☆☆☆ | ![]() NATSU強度☆☆ | ![]() NATSU強度☆☆☆ | ![]() YU強度☆☆☆ | ![]() MOKA強度☆☆☆☆☆ | ![]() YU強度☆ | |||||
13:00-14:00 | ![]() MINON強度☆☆☆☆☆ | ![]() MOKA強度☆ | ![]() NATSU強度☆☆☆ | ![]() SUU強度☆☆☆☆ | ||||||||
17:00-18:00 | ||||||||||||
18:30-19:30 | ![]() MOKA強度☆☆☆ | ![]() SAYA強度☆☆ | ![]() NATSU強度☆☆☆ | ![]() YU強度☆☆ | ![]() MINON強度☆ | ![]() COCO強度☆☆☆☆ | ||||||
20:00-21:00 | ![]() NATSU強度☆☆ | ![]() SUU強度☆☆☆ | ![]() YU強度☆☆☆ | ![]() MOKA強度☆ | ![]() YU強度☆☆☆☆☆ | ![]() NATSU強度☆ | ||||||
7月の時間割(7/1〜7/28)
月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
9:30-10:30 | ![]() ACO強度☆☆☆ | ![]() NATSU強度☆ | ![]() MOKA強度☆☆☆☆ | ![]() MOKA強度☆☆☆ | ![]() COCO強度☆☆☆☆ |
||
11:00-12:00 | ![]() MOKA強度☆☆ | ![]() NATSU 強度☆☆☆ | ![]() MOKA強度☆☆☆ | ![]() MOKA強度☆☆☆☆☆ | ![]() NATSU強度☆☆ | ![]() NATSU強度☆☆ | ![]() YU強度☆☆☆ |
13:00-14:00 | ![]() YU強度☆☆☆ | ![]() COCO強度☆ | ![]() MOKA強度☆☆☆☆☆ | ![]() YU強度☆ |
|||
18:30-19:30 | ![]() YU強度☆☆☆☆ | ![]() YU強度☆ | ![]() NATSU 強度☆☆☆ | ![]() MOKA強度☆☆ | ![]() YU強度☆☆☆ | ![]() MAMI強度☆☆☆ | |
20:00-21:00 | ![]() MOKA強度☆ | ![]() NATSU強度☆☆☆ | ![]() YU強度☆☆☆☆☆ | ![]() SAYA強度☆☆☆ | ![]() NATSU強度☆ | ![]() SUU強度☆☆ |