11月の時間割(10/31~11/27)
| 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 | |||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 9:30-10:30 | MOKA強度 ☆☆☆ | MOKA強度☆ | NATSU強度☆☆ | MOKA強度☆☆☆☆ | SUU強度☆☆ | ||||||||||||||||||||
| 11:00-12:00 | NATSU強度☆ | SAYA強度☆☆☆ | ACO強度☆☆ | SAYA強度☆☆☆☆ | YUKI強度☆☆☆ | MOKA強度☆ | SUU強度☆☆☆☆☆ | ||||||||||||||||||
| 13:00-14:00 | MOKA強度☆ | COCO強度☆☆☆ | COCO強度 ☆☆☆ | ||||||||||||||||||||||
| 18:30-19:30 | MOKA強度☆☆ | MINON強度☆ | COCO強度☆☆☆ | ||||||||||||||||||||||
| 20:00-21:00 | COCO強度☆ | SAYA強度☆☆ | MOKA強度☆☆☆☆ | MINON強度☆☆ | |
12月の時間割(11/30~12/27)
| 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 | |||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 9:30-10:30 | NATSU強度 ☆ | NATSU強度 ☆☆ | SUU強度 ☆☆☆" | MOKA強度☆☆☆☆☆ | SUU強度 ☆☆ | ||||||||||||||||||||
| 11:00-12:00 | MOKA強度 ☆☆ | SAYA強度☆☆☆☆ | MOKA強度 ☆ | SAYA強度 ☆☆☆ | YAMA強度☆☆☆☆☆ | NATSU強度 ☆ | SUU強度 ☆☆☆ | ||||||||||||||||||
| 13:00-14:00 | MOKA強度 ☆☆☆ | MOKA強度 ☆ | MOKA強度 ☆☆☆" | MINON強度☆☆☆☆ | |||||||||||||||||||||
| 18:30-19:30 | MOKA強度☆☆☆☆ | SUU強度 ☆ | MOKA強度 ☆☆ | MINON強度 ☆☆☆ | |||||||||||||||||||||
| 20:00-21:00 | COCO強度 ☆☆ | SAYA強度 ☆☆☆ | MINON強度 ☆ | COCO強度☆☆☆☆☆ | |






