2月の時間割(2/1~2/28)
| 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 | |||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 9:30-10:30 | ACO強度 ☆ | SAYA強度☆☆☆☆ | SUU強度 ☆ | MIWA強度☆☆☆☆☆ | SUU強度 ☆☆ | ||||||||||||||||||||
| 11:00-12:00 | ACO強度 ☆☆☆ | SAYA強度 ☆☆☆ | YAMA強度 ☆☆ | SAYA強度 ☆☆☆ | YAMA強度☆☆☆☆☆ | MOKA強度 ☆☆☆ | SUU強度☆☆☆☆ | ||||||||||||||||||
| 13:00-14:00 | MOKA強度 ☆ | MOKA強度 ☆☆ | MOKA強度 ☆ | MINON強度 ☆☆☆ | |||||||||||||||||||||
| 18:30-19:30 | MOKA強度 ☆☆☆ | MOKA強度☆☆☆☆☆ | MINON強度 ☆☆ | SUU強度 ☆ | |||||||||||||||||||||
| 20:00-21:00 | MOKA強度 ☆ | MOKA強度 ☆☆ | MOKA強度 ☆☆☆ | COCO強度☆☆☆☆ | |
3月の時間割(3/1~3/28)
| 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 | |||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 9:30-10:30 | MOKA強度☆☆☆ | MIWA強度☆☆☆☆ | NATSU強度☆☆ | MOKA強度 ☆☆☆ | MOKA強度☆☆☆ | ||||||||||||||||||||
| 11:00-12:00 | NATSU強度☆ | SAYA強度☆☆☆ | SAYA強度☆☆ | SAYA強度☆☆☆☆☆ | YAMA強度☆ | MOKA強度☆☆☆☆ | SUU強度☆ | ||||||||||||||||||
| 13:00-14:00 | MOKA強度 ☆☆☆ | MOKA強度☆ | YAMA強度☆☆ | SUU強度☆☆☆☆☆ | |||||||||||||||||||||
| 18:30-19:30 | YAMA強度☆☆ | MOKA強度☆ | YUKI強度 ☆☆☆ | ||||||||||||||||||||||
| 20:00-21:00 | MOKA強度☆☆ | MOKA強度☆ | MINON強度☆☆☆☆ | NORIMATSU強度☆☆☆ | |






