10月の時間割(10/1~10/28)
| 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 9:30-10:30 | MIWA強度☆ | MIWA 強度 ☆☆ | COCO 強度 ☆☆☆ | SUU強度 ☆☆☆☆☆ | MIWA強度 ☆☆☆ | SUU 強度 ☆☆ | YUKI 強度 ☆☆☆ |
| 11:00-12:00 | SUU 強度 ☆☆☆ | YUKI強度 ☆☆☆ | YUKI 強度 ☆☆☆☆ | SUU強度☆ | MIWA 強度 ☆☆ | SUU強度 ☆☆☆☆☆ | MINON 強度 ☆☆☆☆ |
| 13:00-14:00 | YUKI強度 ☆☆☆ | MINON強度☆ |
|||||
| 18:30-19:30 | SUU 強度 ☆☆ | YUKI強度 ☆☆☆☆☆ | MIWA強度☆ | MIKI 強度 ☆☆☆ | |||
| 20:00-21:00 | MIKI 強度 ☆☆☆☆ | MIKI強度☆ | MIKI強度 ☆☆☆ | MIKI 強度 ☆☆ |
11月の時間割(10/31~11/27)
| 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 9:30-10:30 | MIWA強度☆☆ | MIWA強度☆☆☆ | COCO強度☆ | YUKI 強度 ☆☆☆☆ | MIWA強度☆☆☆ | MIKI 強度 ☆☆☆☆ | YAMA強度☆☆☆☆☆ |
| 11:00-12:00 | SUU強度☆☆☆ | YUKI強度☆☆☆☆☆ | MIWA強度☆☆☆ | SUU強度☆☆ | MIWA強度☆ | MIKI強度☆ | YUKI強度☆☆☆ |
| 13:00-14:00 | SUU強度☆☆☆ | YUKI強度☆☆ |
|||||
| 18:30-19:30 | MIKI強度☆☆☆☆☆ | MIKI強度☆☆☆ | SUU 強度 ☆☆☆☆ | YUKI強度☆ | |||
| 20:00-21:00 | MIKI強度☆ | MIKI強度☆☆ | MIKI強度☆☆☆ | MIKI 強度 ☆☆☆☆ |






