12月の時間割(11/30~12/27)
| 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 9:30-10:30 | YAMA強度 ☆☆☆☆☆ | ACO 強度 ☆☆ | YUKI 強度 ☆☆☆ | SUU強度 ☆☆☆ | MIWA強度☆ | YUKI強度 ☆☆☆ | MIWA 強度 ☆☆☆ |
| 11:00-12:00 | MIWA強度 ☆☆☆ | ACO 強度 ☆☆☆ | MIWA強度☆ | SUU 強度 ☆☆ | MIWA 強度 ☆☆☆☆ | YUKI 強度 ☆☆ | MIWA強度☆ |
| 13:00-14:00 | COCO強度 ☆☆☆☆☆ | YUKI 強度 ☆☆☆☆ |
|||||
| 18:30-19:30 | YUKI 強度 ☆☆ | SUU強度☆ | MIKI強度 ☆☆☆ | YAMA強度 ☆☆☆☆☆ | YUKI 強度 ☆☆☆ | ||
| 20:00-21:00 | YUKI 強度 ☆☆☆ | MIKI 強度 ☆☆☆☆ | MIKI 強度 ☆☆ | MIKI強度 ☆☆☆ | YUKI強度☆ |
1月の時間割(1/4~1/31)
| 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 9:30-10:30 | YUKI強度☆☆ | MIWA強度☆☆☆ | YUKI強度☆☆☆ | SUU強度☆ | YAMA強度☆☆☆☆☆ | YUKI 強度 ☆☆☆☆ | NORIMATSU強度☆☆ |
| 11:00-12:00 | YUKI強度☆☆☆ | SUU 強度 ☆☆☆☆ | MIWA強度☆ | SUU強度☆☆☆ | SUU強度☆☆ | YAMA強度☆☆☆ | YUKI強度☆☆☆☆☆ |
| 13:00-14:00 | YUKI強度☆ | YUKI強度☆☆☆ |
|||||
| 18:30-19:30 | SUU強度☆ | MIKI強度☆☆☆ | MIKI 強度 ☆☆☆☆ | YAMA強度☆☆☆ | MIWA強度☆☆ | ||
| 20:00-21:00 | MIKI強度☆☆☆☆☆ | MIKI強度☆ | MIKI強度☆☆ | MIKI強度☆☆☆ | MIWA強度☆ |






