3月の時間割(3/1~3/31)
| 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 9:30-10:30 | MIWA強度☆☆☆ | YUKI強度☆☆ | YAMA強度☆ | SUU強度☆☆☆☆☆ | MIWA強度☆☆☆ | MIWA 強度 ☆☆☆☆ | YUKI強度☆☆☆☆☆ |
| 11:00-12:00 | YAMA強度☆☆☆ | SUU強度☆☆☆ | YUKI 強度 ☆☆☆☆ | YAMA強度☆ | MIWA強度☆☆ | YUKI強度☆☆☆ | YUKI強度☆☆ |
| 13:00-14:00 | YUKI強度☆ | NORIMATSU強度☆☆☆ |
|||||
| 18:30-19:30 | SUU 強度☆☆☆ | MIKI強度☆ | YUKI強度☆☆☆ | SUU強度☆☆ | SUU 強度 ☆☆☆☆ | ||
| 20:00-21:00 | SUU強度☆ | MIKI強度☆☆☆☆☆ | MIKI強度☆☆☆ | MIKI強度☆☆☆ | SUU強度☆☆ |
4月の時間割(3/30~4/27)
| 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 9:30-10:30 | YAMA 強度 ☆☆ | SUU 強度 ☆☆☆☆ | YUKI 強度 ☆☆☆ | YAMA強度☆ | MIWA強度 ☆☆☆ | YUKI 強度 ☆☆ | NORIMATSU 強度 ☆☆☆ |
| 11:00-12:00 | MIWA強度 ☆☆☆☆☆ | YUKI 強度 ☆☆☆ | COCO強度 ☆☆☆ | SUU 強度 ☆☆ | MIWA強度☆ | YUKI強度 ☆☆☆ | YUKI 強度 ☆☆☆☆ |
| 13:00-14:00 | YAMA強度 ☆☆☆☆☆ | YUKI強度☆ |
|||||
| 18:30-19:30 | SUU 強度 ☆☆ | MIKI 強度 ☆☆☆ | YAMA強度☆ | SUU強度 ☆☆☆☆☆ | YUKI強度 ☆☆☆ | ||
| 20:00-21:00 | SUU強度 ☆☆☆ | MIKI強度☆ | MIKI 強度 ☆☆☆☆ | MIKI 強度 ☆☆ | YUKI強度☆ |






