9月の時間割(9/1~9/28)
| 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 9:30-10:30 | SUMIRE強度☆☆ | YUKI強度☆☆☆ | YAMA強度☆ | SUU強度☆☆☆ | YUKI 強度 ☆☆☆☆ | YUKI強度☆ | MINON強度☆☆ |
| 11:00-12:00 | YAMA 強度 ☆☆☆☆ | SUU強度☆☆☆☆☆ | YAMA強度☆☆☆ | SUU強度☆☆ | YUKI強度☆ | YUKI 強度 ☆☆☆☆ | MINON強度☆☆☆☆☆ |
| 13:00-14:00 | COCO強度☆☆☆ | YUKI強度☆☆☆ |
|||||
| 18:30-19:30 | MIKI強度☆ | SUU 強度 ☆☆☆☆ | YUKI強度☆☆☆ | SUMIRE強度☆☆ | MIKI強度☆☆☆ | ||
| 20:00-21:00 | MIKI強度☆☆☆ | YUKI強度☆ | SUMIRE強度☆☆ | MIKI強度☆☆☆☆☆ | MIKI 強度☆☆☆ |
10月の時間割(10/1~10/28)
| 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 9:30-10:30 | YAMA強度 ☆☆☆ | SUMIRE 強度 ☆☆ | SUMIRE 強度 ☆☆☆ | SUU 強度 ☆☆☆☆ | YAMA強度☆ | YUKI強度 ☆☆☆☆☆ | MIKI 強度 ☆☆☆ |
| 11:00-12:00 | SUMIRE 強度 ☆☆☆ | SUU強度 ☆☆☆ | SUMIRE 強度 ☆☆ | YAMA強度☆ | YUKI強度☆☆☆ | YUKI 強度 ☆☆ | MIKI 強度 ☆☆☆☆ |
| 13:00-14:00 | COCO強度 ☆☆☆ | YUKI強度☆ |
|||||
| 18:30-19:30 | MIKI強度 ☆☆☆☆☆ | YUKI強度☆ | YUKI 強度 ☆☆ | SUU 強度 ☆☆☆ | MIKI強度☆☆☆ | ||
| 20:00-21:00 | MIKI 強度☆☆☆ | SUU 強度 ☆☆☆ | YUKI 強度 ☆☆☆☆ | MIKI 強度 ☆☆ | MIKI強度☆ |






