8月の時間割(7/30~8/31)
| 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 | |||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 9:30-10:30 | ACO強度 ☆ | SAYA強度☆☆☆☆☆ | SUMIRE強度 ☆☆ | MOKA強度☆☆☆ | YUKI強度 ☆☆☆ | ||||||||||||||||||||
| 11:00-12:00 | ACO強度☆☆☆☆ | SAYA強度 ☆☆☆ | YAMA強度 ☆☆☆ | MOKA強度 ☆ | SUU強度 ☆☆☆ | MOKA強度 ☆☆ | SUU強度☆☆☆☆ | ||||||||||||||||||
| 13:00-14:00 | MOKA強度 ☆ | MOKA 強度☆☆☆ | YAMA強度☆☆☆☆☆ | SUU強度 ☆ | |||||||||||||||||||||
| 18:30-19:30 | MOKA 強度☆☆☆ | MOKA強度☆☆☆☆ | MOKA強度 ☆☆ | COCO強度 ☆ | |||||||||||||||||||||
| 20:00-21:00 | MOKA強度 ☆☆ | MOKA強度 ☆ | MINON強度☆☆☆☆☆ | SUMIRE強度 ☆☆☆ | |
9月の時間割(9/1~9/28)
| 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 | |||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 9:30-10:30 | ACO強度☆☆ | SAYA強度☆☆☆☆ | YAMA強度☆ | YAMA強度☆☆☆ | SUMIRE強度☆☆ | ||||||||||||||||||||
| 11:00-12:00 | ACO強度☆☆☆ | SAYA強度☆ | SUMIRE強度☆☆ | SUU強度☆☆☆ | MOKA強度☆☆☆☆ | ||||||||||||||||||||
| 13:00-14:00 | MOKA 強度☆☆☆ | MOKA強度☆ | MOKA強度☆ | SUU強度☆☆☆ | |||||||||||||||||||||
| 18:30-19:30 | MOKA強度 ☆☆☆ | MINON強度☆ | SUMIRE強度☆☆ | ||||||||||||||||||||||
| 20:00-21:00 | MOKA 強度☆☆☆ | MOKA強度☆ | MOKA強度☆☆☆ | COCO強度☆☆☆☆ | |






