5月の時間割(5/1~5/31)
| 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 | |||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 9:30-10:30 | ACO強度☆ | SAYA強度☆☆☆☆ | SUU強度☆☆☆ | MOKA強度☆☆ | |||||||||||||||||||||
| 11:00-12:00 | ACO強度☆☆☆☆☆ | SAYA強度☆☆ | MIWA 強度☆☆☆ | YAMA強度☆☆☆ | YAMA強度☆ | MOKA 強度☆☆☆ | SUU強度☆ | ||||||||||||||||||
| 13:00-14:00 | MOKA強度☆ | MOKA強度☆☆ | YAMA強度☆☆☆☆ | COCO強度☆☆☆ | |||||||||||||||||||||
| 18:30-19:30 | MOKA強度☆☆☆ | MOKA強度☆ | MINON強度☆☆ | ||||||||||||||||||||||
| 20:00-21:00 | MOKA強度☆☆ | MOKA 強度☆☆☆ | MINON強度☆☆☆☆ | COCO強度☆ | |
6月の時間割(6/1~6/28)
| 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 | |||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 9:30-10:30 | ACO強度 ☆☆☆ | SAYA強度 ☆☆ | YAMA強度☆☆☆☆☆ | MOKA強度 ☆☆☆ | SUU強度☆☆☆☆ | ||||||||||||||||||||
| 11:00-12:00 | ACO強度 ☆ | MOKA強度 ☆☆ | MIWA強度☆☆☆ | SAYA強度☆☆☆☆ | SUU強度 ☆ | MOKA強度☆☆☆☆☆ | SUU強度 ☆☆☆ | ||||||||||||||||||
| 13:00-14:00 | SAYA強度 ☆☆☆ | MOKA 強度☆☆☆ | YAMA強度 ☆ | COCO強度 ☆☆ | |||||||||||||||||||||
| 18:30-19:30 | MOKA強度☆☆☆ | MOKA強度 ☆☆ | MINON強度 ☆ | SUU強度☆☆☆☆☆ | |||||||||||||||||||||
| 20:00-21:00 | MOKA強度 ☆ | COCO強度☆☆☆☆ | MOKA 強度☆☆☆ | COCO強度 ☆☆ | |






