12月の時間割(11/30~12/27)
| 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 9:30-10:30 | SAORI 強度☆☆☆ | RICO 強度☆ | MINAMI 強度☆☆☆☆☆ | CHII 強度☆☆ | CHII 強度☆ | CHII 強度☆ | CHII 強度☆☆☆☆☆ |
| 11:00-12:00 | SAORI 強度☆☆ | SAORI 強度☆☆☆☆ | MIMA 強度☆ | RICO 強度 ☆☆☆ | CHII 強度☆☆☆ | CHII 強度☆☆☆ | CHIDORI 強度☆☆ |
| 13:00-14:00 | CHIDORI 強度☆☆☆☆ | CHIDORI 強度 ☆☆☆ |
|||||
| 14:30-15:30 | RURIKO 強度☆ | ||||||
| 18:30-19:30 | CHIDORI 強度☆ | CHIDORI 強度☆☆☆ | CHIDORI 強度☆☆ | MIMA 強度☆☆☆☆☆ | SAORI 強度 ☆☆☆ | ||
| 20:00-21:00 | CHIDORI 強度 ☆☆☆ | CHIDORI 強度☆ | CHII 強度☆☆☆☆ | MIMA 強度☆ | RURIKO 強度☆☆ |
1月の時間割(1/4~1/31)
| 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 9:30-10:30 | SAORI 強度 ☆ | SAORI 強度 ☆☆☆ | MIMA 強度 ☆☆ | RICO 強度 ☆☆☆ | CHII 強度 ☆☆☆☆ | CHII 強度 ☆☆ | CHII 強度 ☆☆☆ |
| 11:00-12:00 | SAORI 強度 ☆☆☆ | RICO 強度 ☆ | MIMA強度 ☆☆☆☆☆ | CHII 強度 ☆☆ | CHII 強度 ☆ | CHII強度 ☆☆☆☆☆ | CHII 強度 ☆ |
| 13:00-14:00 | CHIDORI 強度 ☆☆☆ | CHIDORI 強度 ☆☆☆☆ |
|||||
| 14:30-15:30 | RURIKO 強度 ☆☆ | ||||||
| 18:30-19:30 | CHIDORI強度 ☆☆☆☆☆ | CHIDORI 強度 ☆☆☆ | CHIDORI 強度 ☆☆☆ | MIMA 強度 ☆ | SAORI 強度 ☆☆ | ||
| 20:00-21:00 | CHIDORI 強度 ☆ | CHIDORI 強度 ☆☆ | CHII 強度 ☆ | MIMA 強度 ☆☆☆ | RURIKO 強度 ☆☆☆☆ |






