6月の時間割
月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
9:45- | PILATES | PILATES | |||||
11:15- | PILATES | PILATES | PILATES | ||||
14:30- | PILATES | PILATES | |||||
18:45- | ストレッチピラティス | ||||||
20:15- | PILATES | リラックスピラティス | リラックスピラティス |
7月の時間割
月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
9:45- | PILATES | PILATES | |||||
11:15- | PILATES | PILATES | PILATES | ||||
14:30- | PILATES | PILATES | |||||
18:45- | PILATES | ||||||
20:15- | PILATES | PILATES | PILATES |